(數據截至2022年9月)
優勢學科(個): | |
國家“雙一流”建設學科 | 物理學 |
國家重點學科(含重點培育) | 4 (詳情) |
國家“211工程”重點建設學科 | 9 (詳情) |
教育部第四輪學科評估A類學科 | 4 (詳情) |
其中:A+學科 | 心理學 |
ESI前1%學科 | 11(詳情) |
其中:前5‰的學科 | 4 (詳情) |
廣東省高等學校重點學科 | 23(詳情) |
廣東省“沖補強”提升計劃重點建設學科 | 10(詳情) |
專業建設(個): | |
本科專業 | 96(詳情) |
其中:國家級一流專業建設點 | 45 |
省級一流專業建設點 | 19 |
博士學位授權一級學科 | 20(詳情) |
博士專業學位授權類別 | 1 (詳情) |
碩士學位授權一級學科 | 33(詳情) |
碩士專業學位授權類別 | 23(詳情) |
教職工規模(人): | |
教職工 | 5,954 |
高層次人才(按項目數) | |
其中:國家級人才 | 188(詳情) |
省級人才 | 261(詳情) |
專任教師 | 2,559 |
其中:正高級 | 699 |
副高級 | 669 |
其中:博士生導師 | 402 |
碩士生導師 | 1,557 |
學生規模(人): | |
在校生(含本科、碩士、博士、留學生) | 45,721 |
其中:全日制在校生 | 43,447 |
普通本科生 | 29,584 |
其中:師范生 | 11,694 |
碩士研究生 | 14,325 |
其中:全日制 | 12,122 |
博士研究生 | 1,528 |
其中:全日制 | 1,457 |
外國留學生(學歷生) | 284 |
重大科研平臺(個): | |
國家級科研平臺 | 2 (詳情) |
省部級科研平臺 | 116 |
其中:科技類 | 65(詳情) |
社科類 | 51(詳情) |
基礎教育合作辦學(所): | |
已開辦附屬學校 | 50 |
已開辦附屬幼兒園 | 16 |